Pilih Bank Backend Print / Save PDF
LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION
Halaman1 dari 1 Page 1 of 1

LAPORAN TRANSAKSI
Kepada Yth,
MISMAN
BALOI HARAPAN II BLOK C NO.70 5/3 BENGKONG INDAH KOTA BATAM
Tanggal Laporan
:
23/12/25
Periode Transaksi
:
01/12/25 - 31/12/25
Halaman
:
1
No. Rekening
:
040601010664503
Nama Produk
:
Britama - IDR
Valuta
:
IDR
Unit Kerja
:
Bank BRI KCP Sei Panas
Alamat Unit Kerja
:
Ruko Taman Bukit Golf, Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas, Batam Kota, Batam City, Riau Islands 29444, Indonesia
Tanggal Transaksi
Transaction Date
Uraian Transaksi
Transaction Description
Teller
User ID
Debet
Debit
Kredit
Credit
Saldo
Balance
2025-12-23 15:28:21 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525474 0.00 500,000,000.00 1,735,411.00
2025-12-23 15:32:18 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525477 0.00 500,000,000.00 0.00
2025-12-23 15:37:06 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525481 0.00 500,000,000.00 0.00
2025-12-23 15:41:19 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525483 0.00 500,000,000.00 0.00
2025-12-23 15:46:27 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525486 0.00 500,000,000.00 0.00
2025-12-23 15:52:38 Transfer Dari Asep Pirman via BRImo 1525492 0.00 500,000,000.00 0.00
Created By BRISIM 23/12/2025 16:15:18 PM